Estimados usuarios,
Con el objetivo de mejorar la experiencia de trading, BloFin ajustará los tamaños de los ticks para contratos perpetuos el 15 de mayo de 2023, a las 6:00 A.M. (UTC). Se estima que el ajuste se completará en una hora.
Los detalles específicos del ajuste son los siguientes:
Subyacente | Antes | Despues |
CRV-USDT | 0.005 | 0.001 |
XTZ-USDT | 0.005 | 0.001 |
THETA-USDT | 0.005 | 0.001 |
SUSHI-USDT | 0.005 | 0.001 |
IOST-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
ENS-USDT | 0.05 | 0.01 |
AVAX-USDT | 0.05 | 0.01 |
ALGO-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
WAVES-USDT | 0.005 | 0.001 |
SSV-USDT | 0.05 | 0.01 |
DYDX-USDT | 0.005 | 0.001 |
ZIL-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
QTUM-USDT | 0.005 | 0.001 |
KSM-USDT | 0.05 | 0.01 |
ACH-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
GMT-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
CFX-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
GALA-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
ENJ-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
EGLD-USDT | 0.05 | 0.01 |
FTM-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
MASK-USDT | 0.005 | 0.001 |
DASH-USDT | 0.05 | 0.01 |
UNI-USDT | 0.005 | 0.001 |
MANA-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
SXP-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
SAND-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
DOT-USDT | 0.005 | 0.001 |
BLUR-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
TRX-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
LINK-USDT | 0.005 | 0.001 |
AAVE-USDT | 0.05 | 0.01 |
DOGE-USDT | 0.00005 | 0.00001 |
YFI-USDT | 5 | 1 |
LTC-USDT | 0.05 | 0.01 |
APT-USDT | 0.005 | 0.001 |
MATIC-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
USDC-USDT | 0.0005 | 0.0001 |
ATOM-USDT | 0.005 | 0.001 |
BCH-USDT | 0.05 | 0.01 |
Para consultas sobre este ajuste, no dudes en contactarnos en support@blofin.com.
Saludos cordiales,
El equipo de BloFin