Dear BloFin Users,
To enhance market liquidity and mitigate risks, BloFin Futures has updated the leverage and margin tiers for the following perpetual contracts from 09:00 (UTC) to 10:10 (UTC) on Mar 04, 2025. Please note that existing positions opened before the update will NOT be affected.
- Updates to Leverage & Margin Tiers:
Contract
|
Before Change
|
After Change
|
||||
Max. Amount (Cont)
|
Maintenance Margin Ratio
|
Max. Leverage
|
Max. Amount (Cont)
|
Maintenance Margin Ratio
|
Max. Leverage
|
|
THEUSDT | 10000 | 0.01 | 75 | 20000 | 0.01 | 75 |
50000 | 0.015 | 50 | 90000 | 0.015 | 50 | |
200000 | 0.02 | 25 | 400000 | 0.02 | 25 | |
500000 | 0.025 | 20 | 900000 | 0.025 | 20 | |
2000000 | 0.05 | 10 | 4000000 | 0.05 | 10 | |
5000000 | 0.1 | 5 | 8000000 | 0.1 | 5 | |
6000000 | 0.125 | 4 | 9000000 | 0.125 | 4 | |
10000000 | 0.25 | 2 | 10000000 | 0.25 | 2 | |
20000000 | 0.5 | 1 | 11000000 | 0.5 | 1 | |
NFPUSDT | 10000 | 0.015 | 50 | 50000 | 0.015 | 50 |
60000 | 0.02 | 25 | 200000 | 0.02 | 25 | |
100000 | 0.025 | 20 | 500000 | 0.025 | 20 | |
1000000 | 0.05 | 10 | 5000000 | 0.05 | 10 | |
2000000 | 0.1 | 5 | 10000000 | 0.1 | 5 | |
3000000 | 0.125 | 4 | 13000000 | 0.125 | 4 | |
6000000 | 0.25 | 2 | 20000000 | 0.25 | 2 | |
10000000 | 0.5 | 1 | 50000000 | 0.5 | 1 | |
1000BTTUSDT | 2000 | 0.04 | 12 | 3000 | 0.02 | 25 |
5000 | 0.05 | 10 | 7000 | 0.025 | 20 | |
8000 | 0.06 | 8 | 10000 | 0.03 | 16 | |
10000 | 0.07 | 7 | 14000 | 0.035 | 14 | |
14000 | 0.08 | 6 | 17000 | 0.04 | 12 | |
16000 | 0.09 | 5 | 20000 | 0.045 | 11 | |
19000 | 0.1 | 5 | 25000 | 0.05 | 10 | |
20000 | 0.11 | 4 | 28000 | 0.055 | 9 | |
25000 | 0.12 | 4 | 30000 | 0.06 | 8 | |
28000 | 0.13 | 3 | 35000 | 0.065 | 7 | |
30000 | 0.14 | 3 | 39000 | 0.07 | 7 | |
33000 | 0.15 | 3 | 40000 | 0.075 | 6 | |
36000 | 0.16 | 3 | 46000 | 0.08 | 6 | |
39000 | 0.17 | 2 | 50000 | 0.085 | 5 | |
40000 | 0.18 | 2 | 53000 | 0.09 | 5 | |
90000 | 0.2 | 2 | 100000 | 0.11 | 4 | |
100000 | 0.22 | 2 | 130000 | 0.13 | 3 | |
110000 | 0.24 | 2 | 150000 | 0.15 | 3 | |
120000 | 0.26 | 1 | 160000 | 0.17 | 2 | |
140000 | 0.28 | 1 | 170000 | 0.19 | 2 | |
150000 | 0.3 | 1 | 190000 | 0.21 | 2 | |
160000 | 0.32 | 1 | 200000 | 0.23 | 2 | |
170000 | 0.34 | 1 | 220000 | 0.25 | 2 | |
180000 | 0.36 | 1 | 230000 | 0.27 | 1 | |
190000 | 0.38 | 1 | 250000 | 0.29 | 1 | |
200000 | 0.4 | 1 | 260000 | 0.31 | 1 | |
220000 | 0.42 | 1 | 280000 | 0.33 | 1 | |
230000 | 0.44 | 1 | 290000 | 0.35 | 1 | |
240000 | 0.46 | 1 | 300000 | 0.45 | 1 | |
280000 | 0.6 | 1 | 350000 | 0.6 | 1 | |
OMNIUSDT | 3000 | 0.015 | 50 | 10000 | 0.015 | 50 |
10000 | 0.02 | 25 | 50000 | 0.02 | 25 | |
20000 | 0.025 | 20 | 70000 | 0.025 | 20 | |
200000 | 0.05 | 10 | 700000 | 0.05 | 10 | |
400000 | 0.1 | 5 | 1000000 | 0.1 | 5 | |
500000 | 0.125 | 4 | 1800000 | 0.125 | 4 | |
1000000 | 0.25 | 2 | 3000000 | 0.25 | 2 | |
2000000 | 0.5 | 1 | 7000000 | 0.5 | 1 | |
1000000 BABYDOGE USDT |
4000 | 0.02 | 25 | 20000 | 0.02 | 25 |
8000 | 0.025 | 20 | 40000 | 0.025 | 20 | |
10000 | 0.03 | 16 | 60000 | 0.03 | 16 | |
17000 | 0.035 | 14 | 80000 | 0.035 | 14 | |
20000 | 0.04 | 12 | 100000 | 0.04 | 12 | |
25000 | 0.045 | 11 | 120000 | 0.045 | 11 | |
29000 | 0.05 | 10 | 140000 | 0.05 | 10 | |
30000 | 0.055 | 9 | 160000 | 0.055 | 9 | |
38000 | 0.06 | 8 | 180000 | 0.06 | 8 | |
40000 | 0.065 | 7 | 200000 | 0.065 | 7 | |
46000 | 0.07 | 7 | 220000 | 0.07 | 7 | |
50000 | 0.075 | 6 | 240000 | 0.075 | 6 | |
55000 | 0.08 | 6 | 260000 | 0.08 | 6 | |
59000 | 0.085 | 5 | 280000 | 0.085 | 5 | |
60000 | 0.09 | 5 | 300000 | 0.09 | 5 | |
100000 | 0.11 | 4 | 600000 | 0.11 | 4 | |
160000 | 0.13 | 3 | 700000 | 0.13 | 3 | |
170000 | 0.15 | 3 | 800000 | 0.15 | 3 | |
190000 | 0.17 | 2 | 900000 | 0.17 | 2 | |
200000 | 0.19 | 2 | 1000000 | 0.19 | 2 | |
220000 | 0.21 | 2 | 1080000 | 0.21 | 2 | |
240000 | 0.23 | 2 | 1100000 | 0.23 | 2 | |
260000 | 0.25 | 2 | 1200000 | 0.25 | 2 | |
280000 | 0.27 | 1 | 1300000 | 0.27 | 1 | |
290000 | 0.29 | 1 | 1400000 | 0.29 | 1 | |
300000 | 0.31 | 1 | 1490000 | 0.31 | 1 | |
330000 | 0.33 | 1 | 1500000 | 0.33 | 1 | |
340000 | 0.35 | 1 | 1600000 | 0.35 | 1 | |
360000 | 0.45 | 1 | 1700000 | 0.45 | 1 | |
400000 | 0.6 | 1 | 2000000 | 0.6 | 1 | |
ETHWUSDT | 10000 | 0.0065 | 50 | 35000 | 0.02 | 20 |
25000 | 0.01 | 40 | 70000 | 0.03 | 15 | |
50000 | 0.015 | 20 | 100000 | 0.04 | 12 | |
100000 | 0.02 | 18 | 135000 | 0.045 | 11 | |
150000 | 0.025 | 16 | 170000 | 0.05 | 11 | |
200000 | 0.03 | 15 | 205000 | 0.055 | 10 | |
250000 | 0.035 | 14 | 240000 | 0.06 | 10 | |
300000 | 0.04 | 13 | 275000 | 0.065 | 9 | |
350000 | 0.045 | 12 | 310000 | 0.07 | 9 | |
400000 | 0.05 | 11 | 345000 | 0.075 | 8 | |
450000 | 0.055 | 11 | 380000 | 0.08 | 8 | |
500000 | 0.06 | 10 | 415000 | 0.085 | 8 | |
550000 | 0.065 | 10 | 450000 | 0.09 | 7 | |
600000 | 0.07 | 9 | 485000 | 0.095 | 7 | |
650000 | 0.075 | 9 | 520000 | 0.1 | 7 | |
700000 | 0.08 | 8 | 555000 | 0.105 | 6 | |
750000 | 0.085 | 8 | 590000 | 0.11 | 6 | |
800000 | 0.09 | 8 | 625000 | 0.115 | 6 | |
850000 | 0.095 | 7 | 660000 | 0.12 | 6 | |
900000 | 0.1 | 7 | 695000 | 0.125 | 6 | |
950000 | 0.105 | 7 | 730000 | 0.13 | 5 | |
1000000 | 0.11 | 6 | 765000 | 0.135 | 5 | |
1050000 | 0.115 | 6 | 800000 | 0.14 | 5 | |
1100000 | 0.12 | 6 | 835000 | 0.145 | 5 | |
1150000 | 0.125 | 6 | 870000 | 0.15 | 5 | |
1200000 | 0.13 | 6 | 905000 | 0.155 | 5 | |
1250000 | 0.135 | 5 | 940000 | 0.16 | 5 | |
1300000 | 0.14 | 5 | 975000 | 0.165 | 4 | |
1350000 | 0.145 | 5 | 1010000 | 0.17 | 4 | |
1400000 | 0.15 | 5 | 1045000 | 0.175 | 4 | |
1450000 | 0.155 | 5 | 1080000 | 0.18 | 4 | |
1500000 | 0.16 | 5 | 1115000 | 0.185 | 4 | |
1550000 | 0.165 | 5 | 1150000 | 0.19 | 4 | |
1600000 | 0.17 | 4 | 1185000 | 0.195 | 4 | |
1650000 | 0.175 | 4 | 1220000 | 0.2 | 4 | |
1700000 | 0.18 | 4 | 1255000 | 0.205 | 4 | |
1750000 | 0.185 | 4 | 1290000 | 0.21 | 4 | |
1800000 | 0.19 | 4 | 1325000 | 0.215 | 3 | |
1850000 | 0.195 | 4 | 1360000 | 0.22 | 3 | |
1900000 | 0.2 | 4 | 1395000 | 0.225 | 3 | |
1950000 | 0.205 | 4 | 1430000 | 0.23 | 3 | |
2000000 | 0.21 | 4 | 1465000 | 0.235 | 3 | |
2050000 | 0.215 | 4 | 1500000 | 0.24 | 3 | |
2100000 | 0.22 | 3 | 1535000 | 0.245 | 3 | |
2150000 | 0.225 | 3 | 1570000 | 0.25 | 3 | |
2200000 | 0.23 | 3 | 1605000 | 0.255 | 3 | |
2250000 | 0.235 | 3 | 1640000 | 0.26 | 3 | |
2300000 | 0.24 | 3 | 1675000 | 0.265 | 3 | |
2350000 | 0.245 | 3 | 1710000 | 0.27 | 3 | |
2400000 | 0.25 | 3 | 1745000 | 0.275 | 3 | |
2450000 | 0.255 | 3 | 1780000 | 0.28 | 3 | |
2500000 | 0.26 | 3 | 1815000 | 0.285 | 3 | |
2550000 | 0.265 | 3 | 1850000 | 0.29 | 3 | |
2600000 | 0.27 | 3 | 1885000 | 0.295 | 2 | |
2650000 | 0.275 | 3 | 1920000 | 0.3 | 2 | |
2700000 | 0.28 | 3 | 1955000 | 0.305 | 2 | |
2750000 | 0.285 | 3 | 1990000 | 0.31 | 2 | |
2800000 | 0.29 | 3 | 2025000 | 0.315 | 2 | |
2850000 | 0.295 | 3 | 2060000 | 0.32 | 2 | |
2900000 | 0.3 | 2 | 2095000 | 0.325 | 2 | |
2950000 | 0.305 | 2 | 2130000 | 0.33 | 2 | |
3000000 | 0.31 | 2 | 2165000 | 0.335 | 2 | |
3050000 | 0.315 | 2 | 2200000 | 0.34 | 2 | |
3100000 | 0.32 | 2 | 2235000 | 0.345 | 2 | |
3150000 | 0.325 | 2 | 2270000 | 0.35 | 2 | |
3200000 | 0.33 | 2 | 2305000 | 0.355 | 2 | |
3250000 | 0.335 | 2 | 2340000 | 0.36 | 2 | |
3300000 | 0.34 | 2 | 2375000 | 0.365 | 2 | |
3350000 | 0.345 | 2 | 2410000 | 0.37 | 2 | |
3400000 | 0.35 | 2 | 2445000 | 0.375 | 2 | |
3450000 | 0.355 | 2 | 2480000 | 0.38 | 2 | |
3500000 | 0.36 | 2 | 2515000 | 0.385 | 2 | |
3550000 | 0.365 | 2 | 2550000 | 0.39 | 2 | |
3600000 | 0.37 | 2 | 2585000 | 0.395 | 2 | |
3650000 | 0.375 | 2 | 2620000 | 0.4 | 2 | |
3700000 | 0.38 | 2 | 2655000 | 0.405 | 2 | |
3750000 | 0.385 | 2 | 2690000 | 0.41 | 2 | |
3800000 | 0.39 | 2 | 2725000 | 0.415 | 2 | |
3850000 | 0.395 | 2 | 2760000 | 0.42 | 2 | |
3900000 | 0.4 | 2 | 2795000 | 0.425 | 2 | |
3950000 | 0.405 | 2 | 2830000 | 0.43 | 2 | |
4000000 | 0.41 | 2 | 2865000 | 0.435 | 2 | |
4050000 | 0.415 | 2 | 2900000 | 0.44 | 2 | |
4100000 | 0.42 | 2 | 2935000 | 0.445 | 2 | |
4150000 | 0.425 | 2 | 2970000 | 0.45 | 2 | |
4200000 | 0.43 | 2 | 3005000 | 0.455 | 2 | |
4250000 | 0.435 | 2 | 3040000 | 0.46 | 2 | |
4300000 | 0.44 | 2 | ||||
4350000 | 0.445 | 2 | ||||
4400000 | 0.45 | 2 | ||||
4450000 | 0.455 | 2 | ||||
4500000 | 0.46 | 2 | ||||
4550000 | 0.465 | 2 | ||||
ONTUSDT | 4000 | 0.0065 | 50 | 10000 | 0.02 | 20 |
8000 | 0.01 | 40 | 20000 | 0.03 | 15 | |
15000 | 0.015 | 20 | 32000 | 0.04 | 12 | |
30000 | 0.02 | 18 | 42000 | 0.045 | 11 | |
45000 | 0.025 | 16 | 52000 | 0.05 | 11 | |
60000 | 0.03 | 15 | 62000 | 0.055 | 10 | |
75000 | 0.035 | 14 | 72000 | 0.06 | 10 | |
90000 | 0.04 | 13 | 82000 | 0.065 | 9 | |
105000 | 0.045 | 12 | 92000 | 0.07 | 9 | |
120000 | 0.05 | 11 | 102000 | 0.075 | 8 | |
135000 | 0.055 | 11 | 112000 | 0.08 | 8 | |
150000 | 0.06 | 10 | 122000 | 0.085 | 8 | |
165000 | 0.065 | 10 | 132000 | 0.09 | 7 | |
180000 | 0.07 | 9 | 142000 | 0.095 | 7 | |
195000 | 0.075 | 9 | 152000 | 0.1 | 7 | |
210000 | 0.08 | 8 | 162000 | 0.105 | 6 | |
225000 | 0.085 | 8 | 172000 | 0.11 | 6 | |
240000 | 0.09 | 8 | 182000 | 0.115 | 6 | |
255000 | 0.095 | 7 | 192000 | 0.12 | 6 | |
270000 | 0.1 | 7 | 202000 | 0.125 | 6 | |
285000 | 0.105 | 7 | 212000 | 0.13 | 5 | |
300000 | 0.11 | 6 | 222000 | 0.135 | 5 | |
315000 | 0.115 | 6 | 232000 | 0.14 | 5 | |
330000 | 0.12 | 6 | 242000 | 0.145 | 5 | |
345000 | 0.125 | 6 | 252000 | 0.15 | 5 | |
360000 | 0.13 | 6 | 262000 | 0.155 | 5 | |
375000 | 0.135 | 5 | 272000 | 0.16 | 5 | |
390000 | 0.14 | 5 | 282000 | 0.165 | 4 | |
405000 | 0.145 | 5 | 292000 | 0.17 | 4 | |
420000 | 0.15 | 5 | 302000 | 0.175 | 4 | |
435000 | 0.155 | 5 | 312000 | 0.18 | 4 | |
450000 | 0.16 | 5 | 322000 | 0.185 | 4 | |
465000 | 0.165 | 5 | 332000 | 0.19 | 4 | |
480000 | 0.17 | 4 | 342000 | 0.195 | 4 | |
495000 | 0.175 | 4 | 352000 | 0.2 | 4 | |
510000 | 0.18 | 4 | 362000 | 0.205 | 4 | |
525000 | 0.185 | 4 | 372000 | 0.21 | 4 | |
540000 | 0.19 | 4 | 382000 | 0.215 | 3 | |
555000 | 0.195 | 4 | 392000 | 0.22 | 3 | |
570000 | 0.2 | 4 | 402000 | 0.225 | 3 | |
585000 | 0.205 | 4 | 412000 | 0.23 | 3 | |
600000 | 0.21 | 4 | 422000 | 0.235 | 3 | |
615000 | 0.215 | 4 | 432000 | 0.24 | 3 | |
630000 | 0.22 | 3 | 442000 | 0.245 | 3 | |
645000 | 0.225 | 3 | 452000 | 0.25 | 3 | |
660000 | 0.23 | 3 | 462000 | 0.255 | 3 | |
675000 | 0.235 | 3 | 472000 | 0.26 | 3 | |
690000 | 0.24 | 3 | 482000 | 0.265 | 3 | |
705000 | 0.245 | 3 | 492000 | 0.27 | 3 | |
720000 | 0.25 | 3 | 502000 | 0.275 | 3 | |
735000 | 0.255 | 3 | 512000 | 0.28 | 3 | |
750000 | 0.26 | 3 | 522000 | 0.285 | 3 | |
765000 | 0.265 | 3 | 532000 | 0.29 | 3 | |
780000 | 0.27 | 3 | 542000 | 0.295 | 2 | |
795000 | 0.275 | 3 | 552000 | 0.3 | 2 | |
810000 | 0.28 | 3 | 562000 | 0.305 | 2 | |
825000 | 0.285 | 3 | 572000 | 0.31 | 2 | |
840000 | 0.29 | 3 | 582000 | 0.315 | 2 | |
855000 | 0.295 | 3 | 592000 | 0.32 | 2 | |
870000 | 0.3 | 2 | 602000 | 0.325 | 2 | |
885000 | 0.305 | 2 | 612000 | 0.33 | 2 | |
900000 | 0.31 | 2 | 622000 | 0.335 | 2 | |
915000 | 0.315 | 2 | 632000 | 0.34 | 2 | |
930000 | 0.32 | 2 | 642000 | 0.345 | 2 | |
945000 | 0.325 | 2 | 652000 | 0.35 | 2 | |
960000 | 0.33 | 2 | 662000 | 0.355 | 2 | |
975000 | 0.335 | 2 | 672000 | 0.36 | 2 | |
990000 | 0.34 | 2 | 682000 | 0.365 | 2 | |
1005000 | 0.345 | 2 | 692000 | 0.37 | 2 | |
1020000 | 0.35 | 2 | 702000 | 0.375 | 2 | |
1035000 | 0.355 | 2 | 712000 | 0.38 | 2 | |
1050000 | 0.36 | 2 | 722000 | 0.385 | 2 | |
1065000 | 0.365 | 2 | 732000 | 0.39 | 2 | |
1080000 | 0.37 | 2 | 742000 | 0.395 | 2 | |
1095000 | 0.375 | 2 | 752000 | 0.4 | 2 | |
1110000 | 0.38 | 2 | 762000 | 0.405 | 2 | |
1125000 | 0.385 | 2 | 772000 | 0.41 | 2 | |
1140000 | 0.39 | 2 | 782000 | 0.415 | 2 | |
1155000 | 0.395 | 2 | 792000 | 0.42 | 2 | |
1170000 | 0.4 | 2 | 802000 | 0.425 | 2 | |
1185000 | 0.405 | 2 | 812000 | 0.43 | 2 | |
1200000 | 0.41 | 2 | 822000 | 0.435 | 2 | |
1215000 | 0.415 | 2 | 832000 | 0.44 | 2 | |
1230000 | 0.42 | 2 | 842000 | 0.445 | 2 | |
1245000 | 0.425 | 2 | 852000 | 0.45 | 2 | |
1260000 | 0.43 | 2 | 862000 | 0.455 | 2 | |
1275000 | 0.435 | 2 | 872000 | 0.46 | 2 | |
1290000 | 0.44 | 2 | ||||
1305000 | 0.445 | 2 | ||||
1320000 | 0.45 | 2 | ||||
1335000 | 0.455 | 2 | ||||
1350000 | 0.46 | 2 | ||||
1365000 | 0.465 | 2 | ||||
BALUSDT | 6000 | 0.0065 | 50 | 18000 | 0.02 | 20 |
12000 | 0.01 | 40 | 35000 | 0.03 | 15 | |
25000 | 0.015 | 20 | 55000 | 0.04 | 12 | |
50000 | 0.02 | 18 | 73000 | 0.045 | 11 | |
75000 | 0.025 | 16 | 91000 | 0.05 | 11 | |
100000 | 0.03 | 15 | 109000 | 0.055 | 10 | |
125000 | 0.035 | 14 | 127000 | 0.06 | 10 | |
150000 | 0.04 | 13 | 145000 | 0.065 | 9 | |
175000 | 0.045 | 12 | 163000 | 0.07 | 9 | |
200000 | 0.05 | 11 | 181000 | 0.075 | 8 | |
225000 | 0.055 | 11 | 199000 | 0.08 | 8 | |
250000 | 0.06 | 10 | 217000 | 0.085 | 8 | |
275000 | 0.065 | 10 | 235000 | 0.09 | 7 | |
300000 | 0.07 | 9 | 253000 | 0.095 | 7 | |
325000 | 0.075 | 9 | 271000 | 0.1 | 7 | |
350000 | 0.08 | 8 | 289000 | 0.105 | 6 | |
375000 | 0.085 | 8 | 307000 | 0.11 | 6 | |
400000 | 0.09 | 8 | 325000 | 0.115 | 6 | |
425000 | 0.095 | 7 | 343000 | 0.12 | 6 | |
450000 | 0.1 | 7 | 361000 | 0.125 | 6 | |
475000 | 0.105 | 7 | 379000 | 0.13 | 5 | |
500000 | 0.11 | 6 | 397000 | 0.135 | 5 | |
525000 | 0.115 | 6 | 415000 | 0.14 | 5 | |
550000 | 0.12 | 6 | 433000 | 0.145 | 5 | |
575000 | 0.125 | 6 | 451000 | 0.15 | 5 | |
600000 | 0.13 | 6 | 469000 | 0.155 | 5 | |
625000 | 0.135 | 5 | 487000 | 0.16 | 5 | |
650000 | 0.14 | 5 | 505000 | 0.165 | 4 | |
675000 | 0.145 | 5 | 523000 | 0.17 | 4 | |
700000 | 0.15 | 5 | 541000 | 0.175 | 4 | |
725000 | 0.155 | 5 | 559000 | 0.18 | 4 | |
750000 | 0.16 | 5 | 577000 | 0.185 | 4 | |
775000 | 0.165 | 5 | 595000 | 0.19 | 4 | |
800000 | 0.17 | 4 | 613000 | 0.195 | 4 | |
825000 | 0.175 | 4 | 631000 | 0.2 | 4 | |
850000 | 0.18 | 4 | 649000 | 0.205 | 4 | |
875000 | 0.185 | 4 | 667000 | 0.21 | 4 | |
900000 | 0.19 | 4 | 685000 | 0.215 | 3 | |
925000 | 0.195 | 4 | 703000 | 0.22 | 3 | |
950000 | 0.2 | 4 | 721000 | 0.225 | 3 | |
975000 | 0.205 | 4 | 739000 | 0.23 | 3 | |
1000000 | 0.21 | 4 | 757000 | 0.235 | 3 | |
1025000 | 0.215 | 4 | 775000 | 0.24 | 3 | |
1050000 | 0.22 | 3 | 793000 | 0.245 | 3 | |
1075000 | 0.225 | 3 | 811000 | 0.25 | 3 | |
1100000 | 0.23 | 3 | 829000 | 0.255 | 3 | |
1125000 | 0.235 | 3 | 847000 | 0.26 | 3 | |
1150000 | 0.24 | 3 | 865000 | 0.265 | 3 | |
1175000 | 0.245 | 3 | 883000 | 0.27 | 3 | |
1200000 | 0.25 | 3 | 901000 | 0.275 | 3 | |
1225000 | 0.255 | 3 | 919000 | 0.28 | 3 | |
1250000 | 0.26 | 3 | 937000 | 0.285 | 3 | |
1275000 | 0.265 | 3 | 955000 | 0.29 | 3 | |
1300000 | 0.27 | 3 | 973000 | 0.295 | 2 | |
1325000 | 0.275 | 3 | 991000 | 0.3 | 2 | |
1350000 | 0.28 | 3 | 1009000 | 0.305 | 2 | |
1375000 | 0.285 | 3 | 1027000 | 0.31 | 2 | |
1400000 | 0.29 | 3 | 1045000 | 0.315 | 2 | |
1425000 | 0.295 | 3 | 1063000 | 0.32 | 2 | |
1450000 | 0.3 | 2 | 1081000 | 0.325 | 2 | |
1475000 | 0.305 | 2 | 1099000 | 0.33 | 2 | |
1500000 | 0.31 | 2 | 1117000 | 0.335 | 2 | |
1525000 | 0.315 | 2 | 1135000 | 0.34 | 2 | |
1550000 | 0.32 | 2 | 1153000 | 0.345 | 2 | |
1575000 | 0.325 | 2 | 1171000 | 0.35 | 2 | |
1600000 | 0.33 | 2 | 1189000 | 0.355 | 2 | |
1625000 | 0.335 | 2 | 1207000 | 0.36 | 2 | |
1650000 | 0.34 | 2 | 1225000 | 0.365 | 2 | |
1675000 | 0.345 | 2 | 1243000 | 0.37 | 2 | |
1700000 | 0.35 | 2 | 1261000 | 0.375 | 2 | |
1725000 | 0.355 | 2 | 1279000 | 0.38 | 2 | |
1750000 | 0.36 | 2 | 1297000 | 0.385 | 2 | |
1775000 | 0.365 | 2 | 1315000 | 0.39 | 2 | |
1800000 | 0.37 | 2 | 1333000 | 0.395 | 2 | |
1825000 | 0.375 | 2 | 1351000 | 0.4 | 2 | |
1850000 | 0.38 | 2 | 1369000 | 0.405 | 2 | |
1875000 | 0.385 | 2 | 1387000 | 0.41 | 2 | |
1900000 | 0.39 | 2 | 1405000 | 0.415 | 2 | |
1925000 | 0.395 | 2 | 1423000 | 0.42 | 2 | |
1950000 | 0.4 | 2 | 1441000 | 0.425 | 2 | |
1975000 | 0.405 | 2 | 1459000 | 0.43 | 2 | |
2000000 | 0.41 | 2 | 1477000 | 0.435 | 2 | |
2025000 | 0.415 | 2 | 1495000 | 0.44 | 2 | |
2050000 | 0.42 | 2 | 1513000 | 0.445 | 2 | |
2075000 | 0.425 | 2 | 1531000 | 0.45 | 2 | |
2100000 | 0.43 | 2 | 1549000 | 0.455 | 2 | |
2125000 | 0.435 | 2 | 1567000 | 0.46 | 2 | |
2150000 | 0.44 | 2 | ||||
2175000 | 0.445 | 2 | ||||
2200000 | 0.45 | 2 | ||||
2225000 | 0.455 | 2 | ||||
2250000 | 0.46 | 2 | ||||
2275000 | 0.465 | 2 | ||||
LRCUSDT | 4000 | 0.0065 | 50 | 5200 | 0.02 | 20 |
8000 | 0.01 | 40 | 10000 | 0.03 | 15 | |
15000 | 0.015 | 20 | 15000 | 0.04 | 12 | |
30000 | 0.02 | 18 | 20200 | 0.045 | 11 | |
45000 | 0.025 | 16 | 25400 | 0.05 | 11 | |
60000 | 0.03 | 15 | 30600 | 0.055 | 10 | |
75000 | 0.035 | 14 | 35800 | 0.06 | 10 | |
90000 | 0.04 | 13 | 41000 | 0.065 | 9 | |
105000 | 0.045 | 12 | 46200 | 0.07 | 9 | |
120000 | 0.05 | 11 | 51400 | 0.075 | 8 | |
135000 | 0.055 | 11 | 56600 | 0.08 | 8 | |
150000 | 0.06 | 10 | 61800 | 0.085 | 8 | |
165000 | 0.065 | 10 | 67000 | 0.09 | 7 | |
180000 | 0.07 | 9 | 72200 | 0.095 | 7 | |
195000 | 0.075 | 9 | 77400 | 0.1 | 7 | |
210000 | 0.08 | 8 | 82600 | 0.105 | 6 | |
225000 | 0.085 | 8 | 87800 | 0.11 | 6 | |
240000 | 0.09 | 8 | 93000 | 0.115 | 6 | |
255000 | 0.095 | 7 | 98200 | 0.12 | 6 | |
270000 | 0.1 | 7 | 103400 | 0.125 | 6 | |
285000 | 0.105 | 7 | 108600 | 0.13 | 5 | |
300000 | 0.11 | 6 | 113800 | 0.135 | 5 | |
315000 | 0.115 | 6 | 119000 | 0.14 | 5 | |
330000 | 0.12 | 6 | 124200 | 0.145 | 5 | |
345000 | 0.125 | 6 | 129400 | 0.15 | 5 | |
360000 | 0.13 | 6 | 134600 | 0.155 | 5 | |
375000 | 0.135 | 5 | 139800 | 0.16 | 5 | |
390000 | 0.14 | 5 | 145000 | 0.165 | 4 | |
405000 | 0.145 | 5 | 150200 | 0.17 | 4 | |
420000 | 0.15 | 5 | 155400 | 0.175 | 4 | |
435000 | 0.155 | 5 | 160600 | 0.18 | 4 | |
450000 | 0.16 | 5 | 165800 | 0.185 | 4 | |
465000 | 0.165 | 5 | 171000 | 0.19 | 4 | |
480000 | 0.17 | 4 | 176200 | 0.195 | 4 | |
495000 | 0.175 | 4 | 181400 | 0.2 | 4 | |
510000 | 0.18 | 4 | 186600 | 0.205 | 4 | |
525000 | 0.185 | 4 | 191800 | 0.21 | 4 | |
540000 | 0.19 | 4 | 197000 | 0.215 | 3 | |
555000 | 0.195 | 4 | 202200 | 0.22 | 3 | |
570000 | 0.2 | 4 | 207400 | 0.225 | 3 | |
585000 | 0.205 | 4 | 212600 | 0.23 | 3 | |
600000 | 0.21 | 4 | 217800 | 0.235 | 3 | |
615000 | 0.215 | 4 | 223000 | 0.24 | 3 | |
630000 | 0.22 | 3 | 228200 | 0.245 | 3 | |
645000 | 0.225 | 3 | 233400 | 0.25 | 3 | |
660000 | 0.23 | 3 | 238600 | 0.255 | 3 | |
675000 | 0.235 | 3 | 243800 | 0.26 | 3 | |
690000 | 0.24 | 3 | 249000 | 0.265 | 3 | |
705000 | 0.245 | 3 | 254200 | 0.27 | 3 | |
720000 | 0.25 | 3 | 259400 | 0.275 | 3 | |
735000 | 0.255 | 3 | 264600 | 0.28 | 3 | |
750000 | 0.26 | 3 | 269800 | 0.285 | 3 | |
765000 | 0.265 | 3 | 275000 | 0.29 | 3 | |
780000 | 0.27 | 3 | 280200 | 0.295 | 2 | |
795000 | 0.275 | 3 | 285400 | 0.3 | 2 | |
810000 | 0.28 | 3 | 290600 | 0.305 | 2 | |
825000 | 0.285 | 3 | 295800 | 0.31 | 2 | |
840000 | 0.29 | 3 | 301000 | 0.315 | 2 | |
855000 | 0.295 | 3 | 306200 | 0.32 | 2 | |
870000 | 0.3 | 2 | 311400 | 0.325 | 2 | |
885000 | 0.305 | 2 | 316600 | 0.33 | 2 | |
900000 | 0.31 | 2 | 321800 | 0.335 | 2 | |
915000 | 0.315 | 2 | 327000 | 0.34 | 2 | |
930000 | 0.32 | 2 | 332200 | 0.345 | 2 | |
945000 | 0.325 | 2 | 337400 | 0.35 | 2 | |
960000 | 0.33 | 2 | 342600 | 0.355 | 2 | |
975000 | 0.335 | 2 | 347800 | 0.36 | 2 | |
990000 | 0.34 | 2 | 353000 | 0.365 | 2 | |
1005000 | 0.345 | 2 | 358200 | 0.37 | 2 | |
1020000 | 0.35 | 2 | 363400 | 0.375 | 2 | |
1035000 | 0.355 | 2 | 368600 | 0.38 | 2 | |
1050000 | 0.36 | 2 | 373800 | 0.385 | 2 | |
1065000 | 0.365 | 2 | 379000 | 0.39 | 2 | |
1080000 | 0.37 | 2 | 384200 | 0.395 | 2 | |
