Dear BloFin Users,
To enhance market liquidity and mitigate risks, BloFin Futures has updated the leverage and margin tiers of multiple USDT-M Perpetual Contracts from 11:45 (UTC) to 12:00 (UTC) on Nov 19, 2024, as per the tables below. Please note that existing positions opened before the update will NOT be affected.
- Updates to Leverage & Margin Tiers:
Contract
|
Before Change
|
After Change
|
||||
Max. Amount (Cont)
|
Maintenance Margin Ratio
|
Max. Leverage
|
Max. Amount (Cont)
|
Maintenance Margin Ratio
|
Max. Leverage
|
|
ACTUSDT | 1000 | 0.01 | 75 | 1000 | 0.01 | 75 |
2000 | 0.015 | 50 | 6000 | 0.015 | 50 | |
7000 | 0.02 | 25 | 30000 | 0.02 | 25 | |
10000 | 0.025 | 20 | 60000 | 0.025 | 20 | |
70000 | 0.05 | 10 | 300000 | 0.05 | 10 | |
100000 | 0.1 | 5 | 600000 | 0.1 | 5 | |
170000 | 0.125 | 4 | 800000 | 0.125 | 4 | |
300000 | 0.25 | 2 | 1000000 | 0.25 | 2 | |
700000 | 0.5 | 1 | 3000000 | 0.5 | 1 | |
DOGUSDT | 8000 | 0.02 | 25 | 2000 | 0.02 | 25 |
10000 | 0.025 | 20 | 5000 | 0.025 | 20 | |
20000 | 0.03 | 16 | 8000 | 0.03 | 16 | |
30000 | 0.035 | 14 | 10000 | 0.035 | 14 | |
40000 | 0.04 | 12 | 14000 | 0.04 | 12 | |
50000 | 0.045 | 11 | 17000 | 0.045 | 11 | |
59000 | 0.05 | 10 | 20000 | 0.05 | 10 | |
60000 | 0.055 | 9 | 23000 | 0.055 | 9 | |
70000 | 0.06 | 8 | 26000 | 0.06 | 8 | |
80000 | 0.065 | 7 | 29000 | 0.065 | 7 | |
90000 | 0.07 | 7 | 30000 | 0.07 | 7 | |
100000 | 0.075 | 6 | 35000 | 0.075 | 6 | |
110000 | 0.08 | 6 | 38000 | 0.08 | 6 | |
118000 | 0.085 | 5 | 40000 | 0.085 | 5 | |
120000 | 0.09 | 5 | 44000 | 0.09 | 5 | |
200000 | 0.11 | 4 | 100000 | 0.11 | 4 | |
300000 | 0.13 | 3 | 110000 | 0.13 | 3 | |
350000 | 0.15 | 3 | 120000 | 0.15 | 3 | |
390000 | 0.17 | 2 | 130000 | 0.17 | 2 | |
400000 | 0.19 | 2 | 140000 | 0.19 | 2 | |
450000 | 0.21 | 2 | 150000 | 0.21 | 2 | |
490000 | 0.23 | 2 | 170000 | 0.23 | 2 | |
500000 | 0.25 | 2 | 180000 | 0.25 | 2 | |
560000 | 0.27 | 1 | 190000 | 0.27 | 1 | |
590000 | 0.29 | 1 | 200000 | 0.29 | 1 | |
600000 | 0.31 | 1 | 210000 | 0.31 | 1 | |
660000 | 0.33 | 1 | 220000 | 0.33 | 1 | |
690000 | 0.35 | 1 | 240000 | 0.35 | 1 | |
700000 | 0.45 | 1 | 250000 | 0.45 | 1 | |
800000 | 0.6 | 1 | 290000 | 0.6 | 1 | |
XVGUSDT | 7000000 | 0.025 | 20 | 3000000 | 0.025 | 20 |
60000000 | 0.05 | 10 | 30000000 | 0.05 | 10 | |
100000000 | 0.1 | 5 | 70000000 | 0.1 | 5 | |
300000000 | 0.125 | 4 | 100000000 | 0.125 | 4 | |
900000000 | 0.25 | 2 | 400000000 | 0.25 | 2 | |
1000000000 | 0.5 | 1 | 700000000 | 0.5 | 1 | |
PONKEUSDT | 6000 | 0.02 | 25 | 3000 | 0.02 | 25 |
10000 | 0.025 | 20 | 6000 | 0.025 | 20 | |
19000 | 0.03 | 16 | 9000 | 0.03 | 16 | |
20000 | 0.035 | 14 | 10000 | 0.035 | 14 | |
30000 | 0.04 | 12 | 15000 | 0.04 | 12 | |
39000 | 0.045 | 11 | 18000 | 0.045 | 11 | |
40000 | 0.05 | 10 | 20000 | 0.05 | 10 | |
50000 | 0.055 | 9 | 24000 | 0.055 | 9 | |
59000 | 0.06 | 8 | 27000 | 0.06 | 8 | |
60000 | 0.065 | 7 | 30000 | 0.065 | 7 | |
70000 | 0.07 | 7 | 34000 | 0.07 | 7 | |
79000 | 0.075 | 6 | 37000 | 0.075 | 6 | |
80000 | 0.08 | 6 | 40000 | 0.08 | 6 | |
90000 | 0.085 | 5 | 43000 | 0.085 | 5 | |
99000 | 0.09 | 5 | 46000 | 0.09 | 5 | |
200000 | 0.11 | 4 | 100000 | 0.11 | 4 | |
250000 | 0.13 | 3 | 110000 | 0.13 | 3 | |
270000 | 0.15 | 3 | 130000 | 0.15 | 3 | |
300000 | 0.17 | 2 | 140000 | 0.17 | 2 | |
330000 | 0.19 | 2 | 150000 | 0.19 | 2 | |
350000 | 0.21 | 2 | 160000 | 0.21 | 2 | |
380000 | 0.23 | 2 | 180000 | 0.23 | 2 | |
400000 | 0.25 | 2 | 190000 | 0.25 | 2 | |
430000 | 0.27 | 1 | 200000 | 0.27 | 1 | |
460000 | 0.29 | 1 | 210000 | 0.29 | 1 | |
490000 | 0.31 | 1 | 220000 | 0.31 | 1 | |
500000 | 0.33 | 1 | 240000 | 0.33 | 1 | |
540000 | 0.35 | 1 | 250000 | 0.35 | 1 | |
560000 | 0.45 | 1 | 260000 | 0.45 | 1 | |
600000 | 0.6 | 1 | 300000 | 0.6 | 1 | |
WIFUSDT | 2500 | 0.0065 | 50 | 25000 | 0.0065 | 50 |
5000 | 0.01 | 40 | 52000 | 0.01 | 40 | |
10000 | 0.015 | 20 | 100000 | 0.015 | 20 | |
20000 | 0.02 | 18 | 200000 | 0.02 | 18 | |
30000 | 0.025 | 16 | 300000 | 0.025 | 16 | |
40000 | 0.03 | 15 | 400000 | 0.03 | 15 | |
50000 | 0.035 | 14 | 500000 | 0.035 | 14 | |
60000 | 0.04 | 13 | 600000 | 0.04 | 13 | |
70000 | 0.045 | 12 | 700000 | 0.045 | 12 | |
80000 | 0.05 | 11 | 800000 | 0.05 | 11 | |
90000 | 0.055 | 11 | 900000 | 0.055 | 11 | |
100000 | 0.06 | 10 | 1000000 | 0.06 | 10 | |
Increase by 10,000 conts from the previous tier | Increase by 0.005 from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 100,000 conts from the previous tier | Increase by 0.005 from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
WUSDT | 5000 | 0.0065 | 50 | 50000 | 0.0065 | 50 |
15000 | 0.01 | 40 | 100000 | 0.01 | 40 | |
25000 | 0.015 | 20 | 200000 | 0.015 | 20 | |
50000 | 0.02 | 18 | 400000 | 0.02 | 18 | |
75000 | 0.025 | 16 | 600000 | 0.025 | 16 | |
100000 | 0.03 | 15 | 800000 | 0.03 | 15 | |
125000 | 0.035 | 14 | 1000000 | 0.035 | 14 | |
150000 | 0.04 | 13 | 1200000 | 0.04 | 13 | |
175000 | 0.045 | 12 | 1400000 | 0.045 | 12 | |
200000 | 0.05 | 11 | 1600000 | 0.05 | 11 | |
225000 | 0.055 | 11 | 1800000 | 0.055 | 11 | |
250000 | 0.06 | 10 | 2000000 | 0.06 | 10 | |
275000 | 0.065 | 10 | 2200000 | 0.065 | 10 | |
300000 | 0.07 | 9 | 2400000 | 0.07 | 9 | |
325000 | 0.075 | 9 | 2600000 | 0.075 | 9 | |
350000 | 0.08 | 8 | 2800000 | 0.08 | 8 | |
375000 | 0.085 | 8 | 3000000 | 0.085 | 8 | |
400000 | 0.09 | 8 | 3200000 | 0.09 | 8 | |
425000 | 0.095 | 7 | 3400000 | 0.095 | 7 | |
450000 | 0.1 | 7 | 3600000 | 0.1 | 7 | |
475000 | 0.105 | 7 | 3800000 | 0.105 | 7 | |
500000 | 0.11 | 6 | 4000000 | 0.11 | 6 | |
525000 | 0.115 | 6 | 4200000 | 0.115 | 6 | |
550000 | 0.12 | 6 | 4400000 | 0.12 | 6 | |
575000 | 0.125 | 6 | 4600000 | 0.125 | 6 | |
600000 | 0.13 | 6 | 4800000 | 0.13 | 6 | |
625000 | 0.135 | 5 | 5000000 | 0.135 | 5 | |
650000 | 0.14 | 5 | 5200000 | 0.14 | 5 | |
675000 | 0.145 | 5 | 5400000 | 0.145 | 5 | |
700000 | 0.15 | 5 | 5600000 | 0.15 | 5 | |
725000 | 0.155 | 5 | 5800000 | 0.155 | 5 | |
750000 | 0.16 | 5 | 6000000 | 0.16 | 5 | |
775000 | 0.165 | 5 | 6200000 | 0.165 | 5 | |
800000 | 0.17 | 4 | 6400000 | 0.17 | 4 | |
825000 | 0.175 | 4 | 6600000 | 0.175 | 4 | |
850000 | 0.18 | 4 | 6800000 | 0.18 | 4 | |
875000 | 0.185 | 4 | 7000000 | 0.185 | 4 | |
900000 | 0.19 | 4 | 7200000 | 0.19 | 4 | |
925000 | 0.195 | 4 | 7400000 | 0.195 | 4 | |
950000 | 0.2 | 4 | 7600000 | 0.2 | 4 | |
975000 | 0.205 | 4 | 7800000 | 0.205 | 4 | |
1000000 | 0.21 | 4 | 8000000 | 0.21 | 4 | |
1025000 | 0.215 | 4 | 8200000 | 0.215 | 4 | |
1050000 | 0.22 | 3 | 8400000 | 0.22 | 3 | |
1075000 | 0.225 | 3 | 8600000 | 0.225 | 3 | |
1100000 | 0.23 | 3 | 8800000 | 0.23 | 3 | |
1125000 | 0.235 | 3 | 9000000 | 0.235 | 3 | |
1150000 | 0.24 | 3 | 9200000 | 0.24 | 3 | |
1175000 | 0.245 | 3 | 9400000 | 0.245 | 3 | |
1200000 | 0.25 | 3 | 9600000 | 0.25 | 3 | |
1225000 | 0.255 | 3 | 9800000 | 0.255 | 3 | |
1250000 | 0.26 | 3 | 10000000 | 0.26 | 3 | |
1275000 | 0.265 | 3 | 10200000 | 0.265 | 3 | |
1300000 | 0.27 | 3 | 10400000 | 0.27 | 3 | |
1325000 | 0.275 | 3 | 10600000 | 0.275 | 3 | |
1350000 | 0.28 | 3 | 10800000 | 0.28 | 3 | |
1375000 | 0.285 | 3 | 11000000 | 0.285 | 3 | |
1400000 | 0.29 | 3 | 11200000 | 0.29 | 3 | |
1425000 | 0.295 | 3 | 11400000 | 0.295 | 3 | |
1450000 | 0.3 | 2 | 11600000 | 0.3 | 2 | |
1475000 | 0.305 | 2 | 11800000 | 0.305 | 2 | |
1500000 | 0.31 | 2 | 12000000 | 0.31 | 2 | |
1525000 | 0.315 | 2 | 12200000 | 0.315 | 2 | |
1550000 | 0.32 | 2 | 12400000 | 0.32 | 2 | |
1575000 | 0.325 | 2 | 12600000 | 0.325 | 2 | |
1600000 | 0.33 | 2 | 12800000 | 0.33 | 2 | |
1625000 | 0.335 | 2 | 13000000 | 0.335 | 2 | |
1650000 | 0.34 | 2 | 13200000 | 0.34 | 2 | |
1675000 | 0.345 | 2 | 13400000 | 0.345 | 2 | |
1700000 | 0.35 | 2 | 13600000 | 0.35 | 2 | |
1725000 | 0.355 | 2 | 13800000 | 0.355 | 2 | |
1750000 | 0.36 | 2 | 14000000 | 0.36 | 2 | |
1775000 | 0.365 | 2 | 14200000 | 0.365 | 2 | |
1800000 | 0.37 | 2 | 14400000 | 0.37 | 2 | |
1825000 | 0.375 | 2 | 14600000 | 0.375 | 2 | |
1850000 | 0.38 | 2 | 14800000 | 0.38 | 2 | |
1875000 | 0.385 | 2 | 15000000 | 0.385 | 2 | |
1900000 | 0.39 | 2 | 15200000 | 0.39 | 2 | |
1925000 | 0.395 | 2 | 15400000 | 0.395 | 2 | |
1950000 | 0.4 | 2 | 15600000 | 0.4 | 2 | |
1975000 | 0.405 | 2 | 15800000 | 0.405 | 2 | |
2000000 | 0.41 | 2 | 16000000 | 0.41 | 2 | |
2025000 | 0.415 | 2 | 16200000 | 0.415 | 2 | |
2050000 | 0.42 | 2 | 16400000 | 0.42 | 2 | |
2075000 | 0.425 | 2 | 16600000 | 0.425 | 2 | |
2100000 | 0.43 | 2 | 16800000 | 0.43 | 2 | |
2125000 | 0.435 | 2 | 17000000 | 0.435 | 2 | |
2150000 | 0.44 | 2 | 17200000 | 0.44 | 2 | |
2175000 | 0.445 | 2 | 17400000 | 0.445 | 2 | |
2200000 | 0.45 | 2 | 17600000 | 0.45 | 2 | |
2225000 | 0.455 | 2 | 17800000 | 0.455 | 2 | |
2250000 | 0.46 | 2 | 18000000 | 0.46 | 2 | |
2275000 | 0.465 | 2 | 18200000 | 0.465 | 2 | |
AEVOUSDT | 5000 | 0.0065 | 50 | 15000 | 0.0065 | 50 |
15000 | 0.01 | 40 | 30000 | 0.01 | 40 | |
25000 | 0.015 | 20 | 62000 | 0.015 | 20 | |
30000 | 0.02 | 18 | 124000 | 0.02 | 18 | |
35000 | 0.025 | 16 | 186000 | 0.025 | 16 | |
40000 | 0.03 | 15 | 248000 | 0.03 | 15 | |
45000 | 0.035 | 14 | 310000 | 0.035 | 14 | |
50000 | 0.04 | 13 | 372000 | 0.04 | 13 | |
55000 | 0.045 | 12 | 434000 | 0.045 | 12 | |
60000 | 0.05 | 11 | 496000 | 0.05 | 11 | |
65000 | 0.055 | 11 | 558000 | 0.055 | 11 | |
70000 | 0.06 | 10 | 620000 | 0.06 | 10 | |
75000 | 0.065 | 10 | 682000 | 0.065 | 10 | |
80000 | 0.07 | 9 | 744000 | 0.07 | 9 | |
85000 | 0.075 | 9 | 806000 | 0.075 | 9 | |
90000 | 0.08 | 8 | 868000 | 0.08 | 8 | |
95000 | 0.085 | 8 | 930000 | 0.085 | 8 | |
100000 | 0.09 | 8 | 992000 | 0.09 | 8 | |
105000 | 0.095 | 7 | 1054000 | 0.095 | 7 | |
110000 | 0.1 | 7 | 1116000 | 0.1 | 7 | |
115000 | 0.105 | 7 | 1178000 | 0.105 | 7 | |
120000 | 0.11 | 6 | 1240000 | 0.11 | 6 | |
125000 | 0.115 | 6 | 1302000 | 0.115 | 6 | |
130000 | 0.12 | 6 | 1364000 | 0.12 | 6 | |
135000 | 0.125 | 6 | 1426000 | 0.125 | 6 | |
140000 | 0.13 | 6 | 1488000 | 0.13 | 6 | |
145000 | 0.135 | 5 | 1550000 | 0.135 | 5 | |
150000 | 0.14 | 5 | 1612000 | 0.14 | 5 | |
155000 | 0.145 | 5 | 1674000 | 0.145 | 5 | |
160000 | 0.15 | 5 | 1736000 | 0.15 | 5 | |
165000 | 0.155 | 5 | 1798000 | 0.155 | 5 | |
170000 | 0.16 | 5 | 1860000 | 0.16 | 5 | |
175000 | 0.165 | 5 | 1922000 | 0.165 | 5 | |
180000 | 0.17 | 4 | 1984000 | 0.17 | 4 | |
185000 | 0.175 | 4 | 2046000 | 0.175 | 4 | |
190000 | 0.18 | 4 | 2108000 | 0.18 | 4 | |
195000 | 0.185 | 4 | 2170000 | 0.185 | 4 | |
200000 | 0.19 | 4 | 2232000 | 0.19 | 4 | |
205000 | 0.195 | 4 | 2294000 | 0.195 | 4 | |
210000 | 0.2 | 4 | 2356000 | 0.2 | 4 | |
215000 | 0.205 | 4 | 2418000 | 0.205 | 4 | |
220000 | 0.21 | 4 | 2480000 | 0.21 | 4 | |
225000 | 0.215 | 4 | 2542000 | 0.215 | 4 | |
230000 | 0.22 | 3 | 2604000 | 0.22 | 3 | |
235000 | 0.225 | 3 | 2666000 | 0.225 | 3 | |
240000 | 0.23 | 3 | 2728000 | 0.23 | 3 | |
245000 | 0.235 | 3 | 2790000 | 0.235 | 3 | |
250000 | 0.24 | 3 | 2852000 | 0.24 | 3 | |
255000 | 0.245 | 3 | 2914000 | 0.245 | 3 | |
260000 | 0.25 | 3 | 2976000 | 0.25 | 3 | |
265000 | 0.255 | 3 | 3038000 | 0.255 | 3 | |
270000 | 0.26 | 3 | 3100000 | 0.26 | 3 | |
275000 | 0.265 | 3 | 3162000 | 0.265 | 3 | |
280000 | 0.27 | 3 | 3224000 | 0.27 | 3 | |
285000 | 0.275 | 3 | 3286000 | 0.275 | 3 | |
290000 | 0.28 | 3 | 3348000 | 0.28 | 3 | |
295000 | 0.285 | 3 | 3410000 | 0.285 | 3 | |
300000 | 0.29 | 3 | 3472000 | 0.29 | 3 | |
305000 | 0.295 | 3 | 3534000 | 0.295 | 3 | |
310000 | 0.3 | 2 | 3596000 | 0.3 | 2 | |
315000 | 0.305 | 2 | 3658000 | 0.305 | 2 | |
320000 | 0.31 | 2 | 3720000 | 0.31 | 2 | |
325000 | 0.315 | 2 | 3782000 | 0.315 | 2 | |
330000 | 0.32 | 2 | 3844000 | 0.32 | 2 | |
335000 | 0.325 | 2 | 3906000 | 0.325 | 2 | |
340000 | 0.33 | 2 | 3968000 | 0.33 | 2 | |
345000 | 0.335 | 2 | 4030000 | 0.335 | 2 | |
350000 | 0.34 | 2 | 4092000 | 0.34 | 2 | |
355000 | 0.345 | 2 | 4154000 | 0.345 | 2 | |
360000 | 0.35 | 2 | 4216000 | 0.35 | 2 | |
365000 | 0.355 | 2 | 4278000 | 0.355 | 2 | |
370000 | 0.36 | 2 | 4340000 | 0.36 | 2 | |
375000 | 0.365 | 2 | 4402000 | 0.365 | 2 | |
380000 | 0.37 | 2 | 4464000 | 0.37 | 2 | |
385000 | 0.375 | 2 | 4526000 | 0.375 | 2 | |
390000 | 0.38 | 2 | 4588000 | 0.38 | 2 | |
395000 | 0.385 | 2 | 4650000 | 0.385 | 2 | |
400000 | 0.39 | 2 | 4712000 | 0.39 | 2 | |
405000 | 0.395 | 2 | 4774000 | 0.395 | 2 | |
410000 | 0.4 | 2 | 4836000 | 0.4 | 2 | |
415000 | 0.405 | 2 | 4898000 | 0.405 | 2 | |
420000 | 0.41 | 2 | 4960000 | 0.41 | 2 | |
425000 | 0.415 | 2 | 5022000 | 0.415 | 2 | |
430000 | 0.42 | 2 | 5084000 | 0.42 | 2 | |
435000 | 0.425 | 2 | 5146000 | 0.425 | 2 | |
440000 | 0.43 | 2 | 5208000 | 0.43 | 2 | |
445000 | 0.435 | 2 | 5270000 | 0.435 | 2 | |
450000 | 0.44 | 2 | 5332000 | 0.44 | 2 | |
455000 | 0.445 | 2 | 5394000 | 0.445 | 2 | |
460000 | 0.45 | 2 | 5456000 | 0.45 | 2 | |
465000 | 0.455 | 2 | 5518000 | 0.455 | 2 | |
470000 | 0.46 | 2 | 5580000 | 0.46 | 2 | |
475000 | 0.465 | 2 | 5642000 | 0.465 | 2 |
Note:
- Both cross and isolated positions will be adjusted.
- The actual update result shall be based on the data on the adjusted position tier page.
Risk Disclaimer: Due to tier adjustments and market volatility, users' maintenance margin ratios may change. To prevent forced liquidations resulting from these changes, users are encouraged to reduce leverage by either increasing their margins or closing positions.
Thanks for your support!
BloFin Team
Nov 19, 2024
Find us on:
BloFin reserves the right, in its sole discretion, to amend or cancel this announcement at any time and for any reason without prior notice.
Risk Warning: Digital assets are highly speculative and subject to significant volatility. They may become illiquid at any time, and investors could lose the entire value of their investment. Before trading any digital asset, you should conduct your own research and assess your risk tolerance. BloFin is not liable for any losses you may incur from trading digital assets. This material should not be construed as financial advice. For more information, view our Terms of Use and Risk Warning.